<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>補助金 - 展示会ブースデザイン・施工なら【星野ディザインテック】成功を引き寄せるブース設計</title>
	<atom:link href="https://hdt.co.jp/tag/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.co.jp</link>
	<description>展示会ブースの設計・装飾・ディスプレイをトータルサポート。視覚的インパクトを最大化するデザインで集客を支援。無料相談受付中！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 02:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.co.jp/wp-content/uploads/2024/08/cropped-ファビコン-32x32.jpg</url>
	<title>補助金 - 展示会ブースデザイン・施工なら【星野ディザインテック】成功を引き寄せるブース設計</title>
	<link>https://hdt.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【資料プレゼントあり】展示会ブース費用を1/2に！展示会補助金で実現する“勝てる展示会ディスプレイ”5つの戦略</title>
		<link>https://hdt.co.jp/know-how/5strategies-winning-exhibition-displays-realized-exhibition-subsidies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川井慶子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会成功ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ブース]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.co.jp/?p=5137</guid>

					<description><![CDATA[展示会への出展を検討する際、「展示会ブースにどれくらい費用をかけるべきか」「展示会補助金は使えるのか」と悩む展示会担当者や経営者は少なくありません。 近年は、展示会 補助金を活用して展示会ブースや展示会ディスプレイの費用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>展示会ディスプレイを補助金で強化！小間の不利を覆す5つのポイント</title>
		<link>https://hdt.co.jp/know-how/subsidies-5points-overcome-disadvantages-booths/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川井慶子]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会成功ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ブース]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.co.jp/?p=5116</guid>

					<description><![CDATA[展示会に出展する中小企業や初出展企業にとって、「小間が小さい＝不利」という不安はつきものです。 こうした悩みを抱えたまま展示会に臨み、「思ったほど成果が出なかった」と感じる担当者は少なくありません。 しかし実際には、展示 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>展示会の補助金活用ガイド：申請から受給までの4ステップ</title>
		<link>https://hdt.co.jp/know-how/subsidy_4steps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川井慶子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会成功ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.co.jp/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[展示会出展は、新規顧客獲得やブランド認知度向上に大変有効ですが、コストも無視できない課題です。そこで、多くの中小企業にとって助けとなるのが「展示会補助金」です。本記事では、展示会補助金の概要や申請方法、受給までのプロセス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>展示会で他社を見る際のポイント5選：競合分析をビジネス成功に活かす方法</title>
		<link>https://hdt.co.jp/know-how/competitive_analysis-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川井慶子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展示会成功ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.co.jp/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[展示会は、ビジネスにおいて新しいチャンスを掴むだけでなく、競合他社の動向を知る絶好の機会でもあります。展示会で他社のブースや戦略をしっかりと観察することは、次回の自社の展示会活動においても大きな参考になります。本記事では [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
